ご手配機種は在庫状況により確定致します。予めご了承ください。
- 海外用
Dura
対応通信規格 | 4G(2/4/5/12/14/66) 3G(850/1900/2100) |
対応エリア | 北米 |
対応言語 | 英語(US) / 英語(UK) |
大きさ | 1100×57×27mm |
重さ | 192g |
連続待受時間 | 440時間(3G) |
連続通話時間 | 約9時間(3G) 通話時間は現地の電波状況によって、著しく異なりますのでご了承ください。 |
OWL
対応通信規格 | 4G(B1/3/5/7/8/28/40) 3G(850/900/1900/2100) 2G(850/900/1800/1900) |
対応エリア | 南米 / アジア / ヨーロッパ / 中東 / アフリカ |
対応言語 | アフリカーンス語 / アラビア語 / ブルガリア語 / チェコ語 / デンマーク語 /ドイツ語/ ギリシャ語 / 英語(US) / 英語(UK)/スペイン語(US)/スペイン語(ES)/ エストニア語 / ペルシア語 / フィンランド語 / フランス語 / クロアチア語 / ハンガリー語 / インドネシア語 / イタリア語 / リトアニア語 / ラトビア語 / マケドニア語/ ズールー語 / 中国語 / ベトナム語 / トルコ語 / タイ語 / スウェーデン語 / セルビア語/スロベニア語 / スロバキア語 / ロシア語 / ルーマニア語 / ポルトガル語(ブラジル) /ポルトガル語(イベリア) / ポーランド語 / オランダ語 /ノルウェー語 |
大きさ | 138×60×13.9mm |
重さ | 130g |
連続待受時間 | 720時間(3G) |
連続通話時間 | 約12時間(3G) 通話時間は現地の電波状況によって、著しく異なりますのでご了承ください。 |
- 国内用
Orbic JOURNEY Pro 4G
対応通信規格 | 4G(1/2/3/4/5/7/18/19/26/28/40/41) 3G(B1/5/6/8/19) 2G(2/4/5/8) |
対応エリア | 日本国内全域 |
対応言語 | 日本語/英語(GB)/英語(US)/中文(简体)/その他言語あり |
大きさ | 115.3mm×60.9mm×19.8mm |
重さ | 148g |
連続待受時間 | 約150時間 |
連続通話時間 | 約5時間30分 通話時間は現地の電波状況によって、著しく異なりますのでご了承ください。 |