| 該当国 | 通話料 |
|---|---|
| アジア | |
| インド | 4.0円/秒(240円/分) |
| インドネシア | 4.0円/秒(240円/分) |
| 韓国 | 2.5円/秒(150円/分) |
| カンボジア | 5.3円/秒(320円/分) |
| キルギス共和国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| シンガポール | 4.0円/秒(240円/分) |
| スリランカ | 4.7円/秒(280円/分) |
| タイ | 4.0円/秒(240円/分) |
| 台湾 | 4.0円/秒(240円/分) |
| タジキスタン | 5.3円/秒(320円/分) |
| 中国 | 2.5円/秒(150円/分) |
| ネパール | 5.3円/秒(320円/分) |
| バングラデシュ | 5.3円/秒(320円/分) |
| パキスタン | 5.3円/秒(320円/分) |
| フィリピン | 4.0円/秒(240円/分) |
| ブルネイ | 5.3円/秒(320円/分) |
| ブータン | 5.3円/秒(320円/分) |
| ベトナム | 4.0円/秒(240円/分) |
| 香港(マカオを除く) | 4.0円/秒(240円/分) |
| マカオ(香港を除く) | 4.7円/秒(280円/分) |
| マレーシア | 4.0円/秒(240円/分) |
| ミャンマー | 5.3円/秒(320円/分) |
| モルディブ | 5.3円/秒(320円/分) |
| モンゴル | 5.3円/秒(320円/分) |
| ラオス | 5.3円/秒(320円/分) |
| 北米 | |
| アメリカ | 2.5円/秒(150円/分) |
| アラスカ | 5.3円/秒(320円/分) |
| カナダ | 2.5円/秒(150円/分) |
| ハワイ・グアム・サイパン | |
| グアム | 2.5円/秒(150円/分) |
| サイパン | 2.5円/秒(150円/分) |
| ハワイ | 2.5円/秒(150円/分) |
| 中南米 | |
| アルゼンチン | 5.3円/秒(320円/分) |
| アルバ | 5.3円/秒(320円/分) |
| アンギラ | 5.3円/秒(320円/分) |
| アンティグア・バーブーダ | 5.3円/秒(320円/分) |
| イギリス領ケイマン諸島 | 5.3円/秒(320円/分) |
| イギリス領バミューダ | 5.3円/秒(320円/分) |
| イギリス領バージン諸島 | 5.3円/秒(320円/分) |
| ウルグアイ | 5.3円/秒(320円/分) |
| エクアドル | 5.3円/秒(320円/分) |
| エルサルバドル | 5.3円/秒(320円/分) |
| オランダ領アンティル諸島 | 5.3円/秒(320円/分) |
| ガイアナ | 5.3円/秒(320円/分) |
| グアテマラ | 5.3円/秒(320円/分) |
| グアドループ | 5.3円/秒(320円/分) |
| グレナダ | 5.3円/秒(320円/分) |
| コスタリカ | 5.3円/秒(320円/分) |
| コロンビア | 5.3円/秒(320円/分) |
| サン・バルテルミー島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| セント・マーチン | 6.0円/秒(360円/分) |
| ジャマイカ | 5.3円/秒(320円/分) |
| スリナム | 5.3円/秒(320円/分) |
| セントクリストファー・ネイビス | 5.3円/秒(320円/分) |
| セントビンセント・グレナディーン島 | 5.3円/秒(320円/分) |
| セントルシア | 5.3円/秒(320円/分) |
| タークス・カイコス諸島 | 5.3円/秒(320円/分) |
| チリ | 5.3円/秒(320円/分) |
| トリニダード・トバゴ | 5.3円/秒(320円/分) |
| ドミニカ | 5.3円/秒(320円/分) |
| ドミニカ共和国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| ニカラグア | 5.3円/秒(320円/分) |
| ハイチ共和国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| バハマ | 5.3円/秒(320円/分) |
| バルバドス | 5.3円/秒(320円/分) |
| パナマ | 5.3円/秒(320円/分) |
| パラグアイ | 5.3円/秒(320円/分) |
| フランス領ギアナ | 5.3円/秒(320円/分) |
| ブラジル | 5.3円/秒(320円/分) |
| プエルトリコ | 5.3円/秒(320円/分) |
| ベネズエラ | 5.3円/秒(320円/分) |
| ベリーズ | 5.3円/秒(320円/分) |
| ペルー | 5.3円/秒(320円/分) |
| ホンジュラス | 5.3円/秒(320円/分) |
| ボリビア | 5.3円/秒(320円/分) |
| マルティニク | 5.3円/秒(320円/分) |
| メキシコ | 4.7円/秒(280円/分) |
| モンセラット | 5.3円/秒(320円/分) |
| ヨーロッパ | |
| アイスランド | 5.3円/秒(320円/分) |
| アイルランド | 4.7円/秒(280円/分) |
| アゼルバイジャン | 5.3円/秒(320円/分) |
| アルバニア | 5.3円/秒(320円/分) |
| イギリス | 4.0円/秒(240円/分) |
| イギリス領ガーンジー島 | 5.3円/秒(320円/分) |
| イギリス領ジブラルタル | 5.3円/秒(320円/分) |
| イタリア | 4.0円/秒(240円/分) |
| ウクライナ | 5.3円/秒(320円/分) |
| エストニア | 5.3円/秒(320円/分) |
| オランダ | 4.0円/秒(240円/分) |
| オーストリア(EU) | 4.7円/秒(280円/分) |
| オーランド諸島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| マケドニア | 5.3円/秒(320円/分) |
| キプロス | 5.3円/秒(320円/分) |
| ギリシア | 4.7円/秒(280円/分) |
| クロアチア | 5.3円/秒(320円/分) |
| グリーンランド | 5.3円/秒(320円/分) |
| ジョージア(グルジア) | 5.3円/秒(320円/分) |
| サンマリノ | 4.7円/秒(280円/分) |
| ジャージー | 5.3円/秒(320円/分) |
| スイス | 4.0円/秒(240円/分) |
| スウェーデン | 4.7円/秒(280円/分) |
| スペイン | 4.0円/秒(240円/分) |
| スペイン領カナリア諸島 | 5.3円/秒(320円/分) |
| スロバキア | 5.3円/秒(320円/分) |
| スロベニア | 5.3円/秒(320円/分) |
| スヴァールバル諸島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| セルビア共和国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| チェコ共和国 | 4.7円/秒(280円/分) |
| デンマーク | 4.7円/秒(280円/分) |
| デンマーク領フェロー諸島 | 5.3円/秒(320円/分) |
| ドイツ | 4.0円/秒(240円/分) |
| ノルウェー | 4.7円/秒(280円/分) |
| ハンガリー | 4.7円/秒(280円/分) |
| バチカン市国 | 4.7円/秒(280円/分) |
| バレアレス諸島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| フィンランド | 4.7円/秒(280円/分) |
| フランス | 4.0円/秒(240円/分) |
| ブルガリア | 5.3円/秒(320円/分) |
| ベラルーシ | 5.3円/秒(320円/分) |
| ベルギー | 4.0円/秒(240円/分) |
| ボスニアヘルツェゴビナ | 5.3円/秒(320円/分) |
| ポルトガル | 4.7円/秒(280円/分) |
| ポルトガル領アゾレス諸島 | 5.3円/秒(320円/分) |
| ポーランド | 4.7円/秒(280円/分) |
| マディラ諸島 | 5.3円/秒(320円/分) |
| マルタ | 5.3円/秒(320円/分) |
| マン島 | 5.3円/秒(320円/分) |
| モナコ | 4.7円/秒(280円/分) |
| モルドバ | 5.3円/秒(320円/分) |
| モンテネグロ共和国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| ラトビア | 5.3円/秒(320円/分) |
| リトアニア | 5.3円/秒(320円/分) |
| リヒテンシュタイン | 4.7円/秒(280円/分) |
| ルクセンブルク | 4.7円/秒(280円/分) |
| ルーマニア | 5.3円/秒(320円/分) |
| ロシア | 5.3円/秒(320円/分) |
| オセアニア | |
| オーストラリア(豪州) | 4.0円/秒(240円/分) |
| サモア独立国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| タヒチ島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| トンガ王国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| ナウル共和国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| ニューカレドニア | 5.3円/秒(320円/分) |
| ニュージーランド | 4.7円/秒(280円/分) |
| バヌアツ | 5.3円/秒(320円/分) |
| パプアニューギニア | 5.3円/秒(320円/分) |
| フィジー諸島 | 5.3円/秒(320円/分) |
| 中東 | |
| アフガニスタン | 5.3円/秒(320円/分) |
| アラブ首長国連邦 | 4.7円/秒(280円/分) |
| アルメニア | 5.3円/秒(320円/分) |
| イエメン | 5.3円/秒(320円/分) |
| イスラエル | 5.3円/秒(320円/分) |
| イラク | 5.3円/秒(320円/分) |
| ウズベキスタン | 5.3円/秒(320円/分) |
| オマーン | 5.3円/秒(320円/分) |
| カザフスタン | 5.3円/秒(320円/分) |
| カタール | 5.3円/秒(320円/分) |
| クウェート | 5.3円/秒(320円/分) |
| サウジアラビア | 4.7円/秒(280円/分) |
| トルコ | 4.7円/秒(280円/分) |
| バーレーン | 5.3円/秒(320円/分) |
| パレスチナ自治区 | 5.3円/秒(320円/分) |
| ヨルダン | 5.3円/秒(320円/分) |
| アフリカ | |
| アルジェリア | 5.3円/秒(320円/分) |
| アンゴラ共和国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| ウガンダ | 5.3円/秒(320円/分) |
| エジプト | 5.3円/秒(320円/分) |
| エスワティニ | 5.3円/秒(320円/分) |
| カメルーン | 5.3円/秒(320円/分) |
| ガボン | 5.3円/秒(320円/分) |
| ガンビア | 5.3円/秒(320円/分) |
| ガーナ | 5.3円/秒(320円/分) |
| ギニア | 5.3円/秒(320円/分) |
| ギニアビサウ共和国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| ケニア | 5.3円/秒(320円/分) |
| コンゴ共和国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| コンゴ民主共和国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| コートジボワール | 5.3円/秒(320円/分) |
| ザンビア | 5.3円/秒(320円/分) |
| シエラレオネ | 5.3円/秒(320円/分) |
| ジンバブエ | 5.3円/秒(320円/分) |
| 赤道ギニア共和国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| セネガル | 5.3円/秒(320円/分) |
| セーシェル共和国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| タンザニア | 5.3円/秒(320円/分) |
| チャド | 5.3円/秒(320円/分) |
| チュニジア | 5.3円/秒(320円/分) |
| ナイジェリア | 5.3円/秒(320円/分) |
| ナミビア | 5.3円/秒(320円/分) |
| 西サハラ | 6.0円/秒(360円/分) |
| ニジェール | 5.3円/秒(320円/分) |
| フランス領レユニオン | 5.3円/秒(320円/分) |
| ブルキナファソ | 5.3円/秒(320円/分) |
| ベナン共和国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| ボツワナ | 5.3円/秒(320円/分) |
| マダガスカル | 5.3円/秒(320円/分) |
| マヨット | 5.3円/秒(320円/分) |
| マラウイ | 5.3円/秒(320円/分) |
| マリ | 5.3円/秒(320円/分) |
| 南アフリカ共和国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| モザンビーク | 5.3円/秒(320円/分) |
| モロッコ | 5.3円/秒(320円/分) |
| モーリタニア | 5.3円/秒(320円/分) |
| リベリア共和国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| ルワンダ | 5.3円/秒(320円/分) |
| レソト王国 | 5.3円/秒(320円/分) |
※通話料の異なる地域をまたがって渡航される場合、高い地域の通話料金が適用されます。