980円(不課税)
| 料金プラン名 | カントリータイプUSBプラン |
| レンタル料 | 無料 |
| データ通信料 | 980 円/日(不課税) |
| 受渡手数料 | 525円/台(税込) |
| 事前受渡手数料 | 472.5円/日(税込)※ご希望の場合のみ |
注1
既定日(出発前日の宅配届け、または出発当日の空港受取り)の受取りでは不安という場合に、最大5日前より受取ることが可能です。
<特長>
- USB接続で簡単操作
- 繋がりやすい現地回線を利用
- 上り最大5.76Mbps
- 下り最大7.2Mbps
- Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7/MacOS 10.4
- ドライバ自動インストール
| サイズ | 66 x 25 x 12 mm |
| 重さ | 約28g |
| インターフェイス | USB2.0 |
| 対応OS | WindowsXP,Vista,2000,7,MacOS X 10.4以上 |
| 対応通信規格 | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) |
| MicroSD | 利用可 |
注1
利用可能国はお申込みを頂いた1ヵ国に限ります。複数ヵ国ご利用の方は複数台のお申込みが必要です。
注2
ご利用になる地域が圏外の場合がありますので、事前に必ず利用可能エリアをご確認ください。
利用可能国ネットワーク一覧
| 国 | キャリア | ネットワーク | 下り最大速度 | 上り最大速度 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | AT&T | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps | 1.4Mbps |
| カナダ | ROGERS | 3G(HSPA),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps | 2.0Mbps |
| 中国 | China Unicom | 3G(HSPA/UMTS) | 7.2Mbps | 384Kbps |
| 韓国 | SK Telecom | WiMAX,3G(HSPA/UMTS) | 33.0Mbps | 5.04Mbps |
| 台湾 | FarEasTone | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 3.6Mbps | 384Kbps |
| 香港 | 3(Three) | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps | 1.4Mbps |
| タイ | True Move | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 2.0Mbps | 384Kbps |
| シンガポール | MobileOne | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps | 5.76Mbps |
| アラブ首長国連邦 | ETISALAT | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps | 1.9Mbps |
| インド | Vodafone IND | 2G(EDGE/GPRS) | 236Kbps | 64Kbps |
| マレーシア | DiGi | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps | 384Kbps |
| ベトナム | Mobifone | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 2.0Mbps | 384Kbps |
| インドネシア | TELKOMSEL | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps | 1.4Mbps |
| フィリピン | Globe Telecom | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 2.0Mbps | 384Kbps |
| イギリス | Vodafone UK | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps | 1.92Mbps |
| ドイツ | T-Mobile | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps | 1.4Mbps |
| フランス | Orange | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps | 1.4Mbps |
| ロシア* | Beeline | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 1.8Mbps | 384Kbps |
| イタリア | WIND | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps | 384Kbps |
| スペイン | Orange ESP | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 3.6Mbps | 1.8Mbps |
| オランダ | T-Mobile NL | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 3.6Mbps | 384Kbps |
| ベルギー | Proximus | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps | 2.0Mbps |
| オーストラリア | OPTUS | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps | 2.0Mbps |
| スイス | Swisscom | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps | 1.4Mbps |
| オーストリア | T-Mobile A | HSDPA/3G/GPRS | 7.2Mbps | 1.4Mbps |
| チェコ共和国 | T-Mobile CZ | 3G | 7.2Mbps | 5.76Mbps |
| アイルランド | O2 IE | 3G/GPRS | 7.2Mbps | 1.4Mbps |
| ポーランド | Orange PL | 3G/GPRS | 7.2Mbps | 1.4Mbps |
| スウェーデン | Telenor | 3G/GPRS | 7.2Mbps | 1.4Mbps |
| メキシコ | Movistar | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 1.8Mbps | 384Kbps |
| ブラジル | Claro | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 3.6Mbps | 384Kbps |
| グアム | Docomo Pacific | 3G(HSPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 2.0Mbps | |
| サイパン | Docomo Pacific | 2G(GPRS) | 171Kbps | |
| イスラエル | Cellcom Israel | 3G(HSUPA) | 7.2Mbps | 5.76Mbps |
| 日本 | NTTdocomo | 3G(HSPA/UMTS) | 7.2Mbps | 5.8Mbps |
* ロシアでご利用可能の場合、下記エリア以外の地域に渡航されるお客様は、ワールドタイプをご利用ください。
【ロシア・カントリータイプ利用可能エリア】
モスクワ、サンクトペテルブルグ、イワノヴァ、トゥーラ、ヤロスラヴリ、コストロマ、スモレンスク、トヴェーリ、ブリャンスク、カルーガ、リャザン、ウラジ-ミル



外務省の統計によれば、海外のトラブルで一番多いのは「盗難被害」です。2005年には5,742人が被害にあっており、海外で起こるトラブルの3分の1が盗難だそうです。
海外では、SIMカードを入れ替えれば、どの端末でも使えるので、携帯電話の中古市場が存在します。旅行者の携帯を盗み、中古品として転売することが横行しているので、けっこう危険です。
多くの会社では、出張中の通信費として通話料の精算はできたとしても、盗難にあった場合の弁償代まで会社は負担してくれないのが現状です。弁償代は高額なので、たしかに個人で負担するには重い金額ですよね。
弁償代金一覧
| 対象物 | 未加入 | あんしんパック | あんしんパックフル |
| 加入料(携帯電話) | 0円 | 210円/日 | 315円/日 |
| 加入料(データカード) | 0円 | 262.5円/日 | 367.5円/日 |
| 携帯電話本体および データカード本体 (紛失など全損) |
84,000円 | 16,800円 | 0円 |
| データカード本体 (キャップなど部分破損) |
31,500円 | 6,300円 | 0円 |
| 携帯電話本体 (キズなど部分破損) |
10,500円 | 2,100円 | 0円 |
| PCカードアダプタ | 10,500円 | 2,100円 | 0円 |
| バッテリー | 15,750円 | 3,150円 | 0円 |
| 充電器 | 7,350円 | 1,470円 | 0円 |
| 付属コード | 5,250円 | 1,050円 | 0円 |
| ドライバCD-ROM | 5,250円 | 1,050円 | 0円 |
| 電源プラグ (マルチタイプ) |
3,150円 | 630円 | 0円 |
| 電源プラグ | 525円 | 105円 | 0円 |
| キャリングケース | 1,050円 | 210円 | 0円 |
※表示価格はすべて税込です。



